天网硬件防火墙租用方案
| 可选型号 | ||
| SkyNET FW1010 | ![]() |
天网防火墙工作组级 |
| SkyNET FW2010 | 天网防火墙部门级 | |
| SkyNET FW3010 | ![]() |
天网防火墙企业 I 型(标准型) |
| SkyNET FW3060 | 天网防火墙企业 II 型(扩展型) | |
| SkyNET FW5010 | ![]() |
天网防火墙电信 I 型(ICP型) |
| SkyNET FW5060 |
天网防火墙电信 II 型(IDC型) | |
| SkyNET FW8010 | ![]() |
天网防火墙千兆 I 型(骨干型) |
| 可选模块 | |
| SNFW-AP-100 | 扩展10/100MB自适应网络端口 |
| SNFW-DOS | DOS防御网关, 可防御高强度的分布式拒绝服务攻击 |
| SNFW-IPS-25 | IPSEC 隧道模块/ 25连接数 (支持点对点通讯) |
| SNFW-IPS-50 | IPSEC 隧道模块/ 50连接数 (支持点对点通讯) |
| SNFW-IPS-100 | IPSEC 隧道模块/ 100连接数 (支持点对点通讯) |
| SNFW-IPS-U | IPSEC 隧道模块/ 无限连接数 (支持点对点通讯) |
| SNFW-PPT-25 | PPTP 模块 / 25连接数 (支持windows拨号) |
| SNFW-PPT-50 | PPTP 模块 / 50连接数 (支持windows拨号) |
| SNFW-PPT-100 | PPTP 模块 / 100连接数 (支持windows拨号) |
| SNFW-PPT-U |
PPTP 模块 / 无限连接数 (支持windows拨号) |
| SNFW-FT-UB/CF | URL统计拦截,内容过滤(包含170多万条记录的数据库) |
| SNFW-FT-LB | 负载均衡, 可以智能地将用户的请求分布到多台服务器上 |
| SNFW-FT-TP | 透明代理服务, 为内部用户访问外部网络时提供透明代理服务 |
| SNFW-D | 双机热备份 |
| SNFW-FT-BH | 网络黑洞,用于阻挡非法的网络探测 |
| SNFW-FT-LOG | 网络数据记录, 用于记录通过防火墙的数据类型和流量 |
| SNFW-PPP | PPPOE模块, 支持ADSL接入 |
| SNFW-DHC | DHCP模块, 支持动态分配IP |
| SNFW-V | 虚拟防火墙模块, 将一台防火墙模拟成若干台防火墙供人使用 |





